VM SC Agon NMS Jugend B 2023-25

Rangliste:  Stand nach der 5. Runde 
Rang Teilnehmer Titel TWZ At Verein/Ort Land S R V Punkte Buchh SoBerg
1 Christiansen,Lea-   778 W SC Agon Neumüns GER 5 0 0 5.0 12.0 12.00
2 Senthilkumar,Shiv     W SC Agon Neumüns - 3 1 1 3.5 12.5 8.50
3 Stegert,Johannes    775 M SC Agon Neumüns - 3 0 1 3.0 14.5 7.50
4 Rajesh,Avaneesh     M SC Agon Neumüns - 3 0 2 3.0 13.0 5.00
5 Guliyeva,Zahra   833 W SC Agon Neumüns GER 3 0 1 3.0 12.5 8.00
6 Päpke,Aaron     M SC Agon Neumüns - 3 0 0 3.0 11.5 5.50
7 Tripathi, Arnav     M SC Agon Neumüns - 2 1 1 2.5 11.0 4.50
8 Farouk,Moosa Mohi     M SC Agon Neumüns - 2 1 1 2.5 9.0 3.00
9 Senthilkumar,Hari     W SC Agon Neumüns   2 0 2 2.0 15.0 5.00
10 Shaik,Nabila Ilha     W SC Agon Neumüns - 2 0 2 2.0 13.0 2.50
11 Schmidt,John     M SC Agon Neumüns - 1 2 2 2.0 12.0 5.50
12 Shaik,Inaaya     W SC Agon Neumüns - 2 0 2 2.0 11.5 2.50
13 Grigorian,Jevgeni   843 M SC Agon Neumüns GER 2 0 3 2.0 10.0 2.00
13 Grabandt,Linus   754 M SC Agon Neumüns - 2 0 2 2.0 10.0 2.00
15 Grigorian,Karina   790 W SC Agon Neumüns GER 1 1 2 1.5 13.0 3.25
16 Nienaber,Ragnar     M SC Agon Neumüns - 1 1 2 1.5 9.0 1.25
17 Gopikrishnan,Madh     M SC Agon Neumüns GER 1 0 3 1.0 11.5 0.00
18 Frank,Selim   766 * SC Agon Neumüns - 1 0 0 1.0 11.0 1.00
19 Nehlsen,Anastasia     W SC Agon Neumüns - 1 0 3 1.0 8.5 1.00
20 Guliyeva,Amina   741 W SC Agon Neumüns - 0 1 4 0.5 10.0 0.75
21 Siedschlag,Greta     W SC Agon Neumüns - 0 0 5 0.0 10.0 0.00
22 Hopp,Sofia     * SC Agon Neumüns - 0 0 1 0.0 9.0 0.00

Ergebnisse

Paarungsliste der 5. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 10 Senthilkumar,Shi   (3½) - 4 Christiansen,Lea   (4) 0 - 1  
2 5 Stegert,Johannes   (3) - 21 Päpke,Aaron   (3)  -   
3 9 Farouk,Moosa Moh   (2½) - 2 Guliyeva,Zahra   (3)  -   
4 11 Tripathi, Arnav   (2½) - 17 Shaik,Inaaya   (2)  -   
5 7 Grabandt,Linus   (2) - 19 Shaik,Nabila Ilh   (2)  -   
6 13 Rajesh,Avaneesh   (2) - 16 Schmidt,John   (2) 1 - 0  
7 18 Senthilkumar,Har   (2) - 3 Grigorian,Karina   (1½)  -   
8 20 Nienaber,Ragnar   (1½) - 12 Nehlsen,Anastasi   (1)  -   
9 1 Grigorian,Jevgen   (1) - 8 Guliyeva,Amina   (½) 1 - 0  
10 22 Gopikrishnan,Mad   (0) - 15 Siedschlag,Greta   (0) + - -  
 
Paarungsliste der 4. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 4 Christiansen,Lea   (3) - 5 Stegert,Johannes   (3) 1 - 0  
2 10 Senthilkumar,Shi   (2½) - 13 Rajesh,Avaneesh   (2) 1 - 0  
3 21 Päpke,Aaron   (2) - 18 Senthilkumar,Har   (2) 1 - 0  
4 2 Guliyeva,Zahra   (2) - 19 Shaik,Nabila Ilh   (2) 1 - 0  
5 3 Grigorian,Karina   (1½) - 11 Tripathi, Arnav   (1½) 0 - 1  
6 16 Schmidt,John   (1½) - 9 Farouk,Moosa Moh   (2) ½ - ½  
7 17 Shaik,Inaaya   (1) - 1 Grigorian,Jevgen   (1) 1 - 0  
8 8 Guliyeva,Amina   (½) - 7 Grabandt,Linus   (1) 0 - 1  
9 15 Siedschlag,Greta   (0) - 20 Nienaber,Ragnar   (½) - - +  
10 12 Nehlsen,Anastasi   (0) - 22 Gopikrishnan,Mad   (0) 1 - 0  
 
Paarungsliste der 3. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 5 Stegert,Johannes   (2) - 2 Guliyeva,Zahra   (2) 1 - 0  
2 18 Senthilkumar,Har   (2) - 4 Christiansen,Lea   (2) 0 - 1  
3 21 Päpke,Aaron   (1) - 3 Grigorian,Karina   (1½) 1 - 0  
4 7 Grabandt,Linus   (1) - 10 Senthilkumar,Shi   (1½) 0 - 1  
5 11 Tripathi, Arnav   (1) - 16 Schmidt,John   (1) ½ - ½  
6 13 Rajesh,Avaneesh   (1) - 17 Shaik,Inaaya   (1) 1 - 0  
7 19 Shaik,Nabila Ilh   (1) - 15 Siedschlag,Greta   (0) 1 - 0  
8 9 Farouk,Moosa Moh   (1) - 22 Gopikrishnan,Mad   (0) 1 - 0  
9 1 Grigorian,Jevgen   (0) - 12 Nehlsen,Anastasi   (0) 1 - 0  
10 20 Nienaber,Ragnar   (0) - 8 Guliyeva,Amina   (0) ½ - ½  
 
Paarungsliste der 2. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 2 Guliyeva,Zahra   (1) - 17 Shaik,Inaaya   (1) 1 - 0  
2 10 Senthilkumar,Shi   (1) - 3 Grigorian,Karina   (1) ½ - ½  
3 4 Christiansen,Lea   (1) - 19 Shaik,Nabila Ilh   (1) 1 - 0  
4 16 Schmidt,John   (1) - 5 Stegert,Johannes   (1) 0 - 1  
5 18 Senthilkumar,Har   (1) - 1 Grigorian,Jevgen   (0) 1 - 0  
6 12 Nehlsen,Anastasi   (0) - 7 Grabandt,Linus   (0) 0 - 1  
7 8 Guliyeva,Amina   (0) - 13 Rajesh,Avaneesh   (0) 0 - 1  
8 15 Siedschlag,Greta   (0) - 9 Farouk,Moosa Moh   (0) 0 - 1  
9 20 Nienaber,Ragnar   (0) - 11 Tripathi, Arnav   (0) 0 - 1  
10 22 Gopikrishnan,Mad   (0) - 21 Päpke,Aaron   (0) 0 - 1  
 
Paarungsliste der 1. Runde  
Tisch TNr Teilnehmer Tite Punkte - TNr Teilnehmer Tite Punkte Ergebnis At
1 1 Grigorian,Jevgen   () - 10 Senthilkumar,Shi   () 0 - 1  
2 11 Tripathi, Arnav   () - 2 Guliyeva,Zahra   () 0 - 1  
3 3 Grigorian,Karina   () - 12 Nehlsen,Anastasi   () 1 - 0  
4 13 Rajesh,Avaneesh   () - 4 Christiansen,Lea   () 0 - 1  
5 5 Stegert,Johannes   () - 14 Hopp,Sofia   () + - -  
6 15 Siedschlag,Greta   () - 6 Frank,Selim   () 0 - 1  
7 7 Grabandt,Linus   () - 16 Schmidt,John   () 0 - 1  
8 17 Shaik,Inaaya   () - 8 Guliyeva,Amina   () 1 - 0  
9 9 Farouk,Moosa Moh   () - 18 Senthilkumar,Har   () 0 - 1  
10 19 Shaik,Nabila Ilh   () - 20 Nienaber,Ragnar   () 1 - 0